Datos técnicos
Velocidad de avance | 15-23m/min |
Espesor tablero | 10-60mm |
Espesor cantos | 0.4-3mm |
Longitud mín del panel | 100mm |
Anchura mín del panel | 80mm |
Instalación neumática | 6Mpa |
Potencia de motores | 19.98kw |
Voltaje | 380V 50Hz |
Dimensiones | 7350*1000*1600mm |
Peso | 2300kg |
TEL: 0086-532-82155360 FAX:0086-532-82155360 MOBILE: 0086 13964259440 EMAIL:info@qdysmachinery.com ADD: 200th Zhentai Road, Huangdao District, Qingdao, China all rights reserved | Qingdao Yingsi Machinery Co., Ltd
鲁ICP备19002630号-1